Será que Amil Saúde é o Plano de Saúde Perfeito para você?
A Amil descreve seus principais benefícios como tendo:
- Um sistema completo de transporte inter-hospitalar
- Ambulâncias, helicópteros e jato aparelhados com avançada tecnologia médica
- Profissionais treinados para realizar procedimentos variados
- Estrutura completa para atender no Centro de Emergências Médicas, em Alphaville, Barueri/SP
Unidades de Atendimentos Amil e Procedimentos Realizados

Sistema Online para Gerenciar seu Plano Amil
Quem adere ao Plano de Saúde da Amil tem acesso a um mundo digital de possibilidades, pelo aplicativo e site. Pode encontrar os médicos e centros de atendimento Amil mais próximos, consultar a carteirinha virtual, fazer agendamentos online etc. Veja no vídeo:
Plano Completo da Amil Saúde
O Plano de Saúde Completo da Amil abrange:
- Internação
- Cirurgias
- Consultas
- Exames
- Parto
Preços do Plano Completo Amil Saúde
Confira, logo abaixo, a tabela de valores para aderir a um plano de saúde da Amil, de acordo com a faixa etária.
| Faixa Etária | Vida(s) | Amil 400 Nac R PJCA – QC | Amil 400 Nac R PJCA – QP | Amil 500 Nac R PJCA – QP | Amil 700 Nac R PJCA – QP | Lincx LT3 Nac PJCA – QP | Lincx LT4 Nac PJCA – QP |
| 0 a 18 anos | 1 | R$ 307.81 | R$ 349.96 | R$ 381.77 | R$ 480.62 | R$ 573.97 | R$ 1099.18 |
| 19 a 23 anos | 1 | R$ 384.76 | R$ 437.45 | R$ 477.21 | R$ 600.78 | R$ 717.46 | R$ 1373.97 |
| 24 a 28 anos | 1 | R$ 480.95 | R$ 546.81 | R$ 596.52 | R$ 750.97 | R$ 896.83 | R$ 1717.47 |
| 29 a 33 anos | 1 | R$ 529.04 | R$ 601.49 | R$ 656.17 | R$ 826.07 | R$ 986.51 | R$ 1889.22 |
| 34 a 38 anos | 1 | R$ 555.49 | R$ 631.57 | R$ 688.97 | R$ 867.38 | R$ 1035.83 | R$ 1983.68 |
| 39 a 43 anos | 1 | R$ 611.04 | R$ 694.74 | R$ 757.86 | R$ 954.11 | R$ 1139.42 | R$ 2182.05 |
| 44 a 48 anos | 1 | R$ 763.80 | R$ 868.42 | R$ 947.33 | R$ 1192.64 | R$ 1424.28 | R$ 2727.57 |
| 49 a 53 anos | 1 | R$ 840.19 | R$ 955.26 | R$ 1042.06 | R$ 1311.90 | R$ 1566.71 | R$ 3000.33 |
| 54 a 58 anos | 1 | R$ 1050.24 | R$ 1194.08 | R$ 1302.58 | R$ 1639.88 | R$ 1958.38 | R$ 3750.41 |
Tem alguma dúvida ou deseja aderir agora ao Plano de Saúde Completo da Amil?
Fale conosco pelo WhatsApp (21) 98722-0456 ou pelo formulário aqui, no nosso site!
Clique aqui para acessar o formulário de pedidos de cotação e adesão