Pioneira no setor de saúde suplementar no Brasil, a Golden Cross tem atualmente em torno de 500 mil clientes. Veja alguns números no quadro abaixo:

Três excelentes benefícios da Golden Cross
Com tantos clientes satisfeitos assim, esta só pode ser uma rede diferenciada! Entre tantos outros, a Golden Cross oferece ótimos benefícios, como:
- Programa de Desconto em Medicamentos em farmácias conveniadas
- Assistência 24h em viagens no Brasil e exterior
- Se você optar por hospitais, clínicas e laboratórios não conveniados, a Golden Cross te faz o reembolso do que pagou
Alguns hospitais da rede médica Golden Cross no Rio de Janeiro
Veja, abaixo, a lista de alguns dos hospitais de renome que estão incluídos no plano de saúde Golden Cross no estado do Rio de Janeiro:
- HOSP. RIOS D’OR
- LAB. SÉRGIO FRANCO
- LARANJEIRAS CLÍN. PERINATAL
- CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ
- COMPLEXO HOSP. NITERÓI – CHN
- HOSP. SÃO VICENTE DE PAULO
- HOSP. SÃO LUCAS
- HOSP. BARRA D’OR
- HOSP. DR. BADIM
- CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA
Plano Completo da Golden Cross
O Plano de Saúde Completo da Golden Cross abrange:
- Internação
- Cirurgias
- Consultas
- Exames
- Parto
Preços do Plano Completo da Golden Cross RJ
Confira, logo abaixo, a tabela de valores para aderir a um plano de saúde da Golden Cross Rio, de acordo com a faixa etária.
| Faixa Etária | Vida(s) | Care 10 – QC | Care 20 – QP | Essencial 10 – QC | Essencial 20 – QP | Especial 10 – QC | Especial 20 – QP |
| 0 a 18 anos | 1 | R$ 227.01 | R$ 267.16 | R$ 313.52 | R$ 344.86 | R$ 421.08 | R$ 494.51 |
| 19 a 23 anos | 1 | R$ 306.05 | R$ 360.11 | R$ 422.69 | R$ 464.93 | R$ 567.67 | R$ 666.64 |
| 24 a 28 anos | 1 | R$ 309.11 | R$ 363.72 | R$ 426.89 | R$ 469.60 | R$ 573.36 | R$ 673.28 |
| 29 a 33 anos | 1 | R$ 333.81 | R$ 392.82 | R$ 461.03 | R$ 507.18 | R$ 619.25 | R$ 727.16 |
| 34 a 38 anos | 1 | R$ 337.16 | R$ 396.76 | R$ 465.59 | R$ 512.24 | R$ 625.35 | R$ 734.40 |
| 39 a 43 anos | 1 | R$ 407.15 | R$ 479.12 | R$ 562.25 | R$ 618.55 | R$ 755.20 | R$ 886.85 |
| 44 a 48 anos | 1 | R$ 556.59 | R$ 654.98 | R$ 768.59 | R$ 845.55 | R$ 1032.38 | R$ 1212.32 |
| 49 a 53 anos | 1 | R$ 703.66 | R$ 828.02 | R$ 971.68 | R$ 1068.92 | R$ 1305.18 | R$ 1532.60 |
| 54 a 58 anos | 1 | R$ 738.86 | R$ 869.44 | R$ 1020.29 | R$ 1122.33 | R$ 1370.43 | R$ 1609.21 |
Tem alguma dúvida ou deseja aderir agora ao Plano de Saúde Completo da Golden Cross para o estado do Rio?
Fale conosco pelo WhatsApp (21) 98722-0456 ou pelo formulário aqui, no nosso site!
Clique aqui para acessar o formulário de pedidos de cotação e adesão