Veja as tabelas das principais operadoras de planos de saúde no estado RJ
Golden Cross, Sulamérica, Salutar, Amil, Assim, Ônix… Todas estas operadoras atendem a planos de saúde no estado do Rio de Janeiro. Com algumas diferenciações em abrangência e preços, deve-se ter atenção quando você for escolher o seu plano de saúde, para que você possa realmente economizar optando por um plano que atenda às suas necessidades. Portanto, confira, a seguir, algumas características destes planos de saúde e as tabelas de preço para o RJ.
O quê Golden Cross, Sulamérica, Salutar, Amil, Assim e Ônix têm em comum?
Estas operadoras são, atualmente, as mais requisitadas do mercado, e oferecem planos de saúde completos. Eles abrangem: internação, cirurgias, consultas, exames e parto.
O quê estes planos para o Rio têm de diferente?
Golden Cross Saúde
Esta empresa é pioneira na saúde suplementar no país. Entre seus diferenciais, estão benefícios, como: Programa de Desconto em Medicamentos em farmácias conveniadas; assistência 24h em viagens no brasil e exterior; e, ainda, se você optar por hospitais, clínicas e laboratórios não conveniados, a Golden Cross faz o reembolso do que você pagou.
Quer saber mais sobre este plano para o Rio?
Leia a matéria com benefícios, preços da tabela e a rede de hospitais Golden Cross RJ.
Sulamérica Saúde
Como o maior grupo segurador independente do Brasil, a Sulamérica está constantemente atualizando seus sistemas de atendimento e comodidade. Ela oferece, por exemplo, um aplicativo para que seus clientes possam acessar serviços e procurar médicos, dentre outras aplicações.
Quer ter a certeza de que este plano é para você?
Veja o que a Sulamérica te oferece em tradição e tecnologia.
Assim Saúde
O foco da Assim está na qualidade de vida, tecnologia e tradição, tudo sempre com segurança e modernidade. A operadora descreve em seu site dados relativos à suas unidades de atendimento, que somam mais de 90 hospitais ao todo, passam de 80 prontos-socorros, além de quase 8 mil médicos especializados à disposição do conveniado.
Gostou deste plano?
Confira mais características e os valores do plano Assim RJ.
Amil Saúde
A principal preocupação desta operadora é com estrutura e logística para um rápido socorro. Conta com sistema completo de transporte inter-hospitalar, com helicópteros, ambulâncias e jatos. O plano Amil também oferece um sistema online para conveniados gerenciarem sua conta e agendarem serviços (pelo site ou por um app).
Vamos conhecer melhor o plano…
Leia sobre valores e benefícios do plano de saúde completo da Amil para o Rio.
Tabelas de preços de planos de saúde no estado do Rio
Confira, a tabela de valores para aderir a um plano de saúde completo (internação, cirurgias, consultas, exames, parto) no estado do Rio de Janeiro, de acordo com a faixa etária.
Golden Cross Rio
| Faixa Etária | Vida(s) | Care 10 – QC | Care 20 – QP | Essencial 10 – QC | Essencial 20 – QP | Especial 10 – QC | Especial 20 – QP |
| 0 a 18 anos | 1 | R$ 227.01 | R$ 267.16 | R$ 313.52 | R$ 344.86 | R$ 421.08 | R$ 494.51 |
| 19 a 23 anos | 1 | R$ 306.05 | R$ 360.11 | R$ 422.69 | R$ 464.93 | R$ 567.67 | R$ 666.64 |
| 24 a 28 anos | 1 | R$ 309.11 | R$ 363.72 | R$ 426.89 | R$ 469.60 | R$ 573.36 | R$ 673.28 |
| 29 a 33 anos | 1 | R$ 333.81 | R$ 392.82 | R$ 461.03 | R$ 507.18 | R$ 619.25 | R$ 727.16 |
| 34 a 38 anos | 1 | R$ 337.16 | R$ 396.76 | R$ 465.59 | R$ 512.24 | R$ 625.35 | R$ 734.40 |
| 39 a 43 anos | 1 | R$ 407.15 | R$ 479.12 | R$ 562.25 | R$ 618.55 | R$ 755.20 | R$ 886.85 |
| 44 a 48 anos | 1 | R$ 556.59 | R$ 654.98 | R$ 768.59 | R$ 845.55 | R$ 1032.38 | R$ 1212.32 |
| 49 a 53 anos | 1 | R$ 703.66 | R$ 828.02 | R$ 971.68 | R$ 1068.92 | R$ 1305.18 | R$ 1532.60 |
| 54 a 58 anos | 1 | R$ 738.86 | R$ 869.44 | R$ 1020.29 | R$ 1122.33 | R$ 1370.43 | R$ 1609.21 |
Quer aderir à Golden Cross Rio ou tem alguma dúvida a respeito?
Clique aqui para acessar o formulário de contato para dúvidas, pedidos de cotação e adesão
Sulamérica estado do Rio
| Faixa Etária | Vida(s) | Ideal Adesão (1,1) – QC | Exato Adesão (1,1) – QC | Exato Adesão (1,1) – QP | Clássico Adesão (2,4) – QC | Clássico Adesão (2,4) – QP | Especial Adesão (2,9) – QP | Especial Adesão (3,4) – QP |
| 0 a 18 anos | 1 | R$ 211.24 | R$ 234.69 | R$ 256.51 | R$ 258.17 | R$ 282.16 | R$ 341.09 | R$ 356.30 |
| 19 a 23 anos | 1 | R$ 290.92 | R$ 323.22 | R$ 353.27 | R$ 355.55 | R$ 388.58 | R$ 469.74 | R$ 490.70 |
| 24 a 28 anos | 1 | R$ 316.00 | R$ 351.09 | R$ 383.72 | R$ 386.20 | R$ 422.09 | R$ 510.24 | R$ 532.99 |
| 29 a 33 anos | 1 | R$ 374.96 | R$ 416.61 | R$ 455.33 | R$ 458.26 | R$ 500.84 | R$ 605.45 | R$ 632.45 |
| 34 a 38 anos | 1 | R$ 409.08 | R$ 454.51 | R$ 496.76 | R$ 499.97 | R$ 546.41 | R$ 660.54 | R$ 690.00 |
| 39 a 43 anos | 1 | R$ 452.82 | R$ 503.10 | R$ 549.86 | R$ 553.41 | R$ 604.83 | R$ 731.15 | R$ 763.77 |
| 44 a 48 anos | 1 | R$ 517.44 | R$ 574.89 | R$ 628.33 | R$ 632.38 | R$ 691.14 | R$ 835.49 | R$ 872.75 |
| 49 a 53 anos | 1 | R$ 636.39 | R$ 707.06 | R$ 772.78 | R$ 777.77 | R$ 850.04 | R$ 1027.57 | R$ 1073.40 |
| 54 a 58 anos | 1 | R$ 792.37 | R$ 880.36 | R$ 962.19 | R$ 968.41 | R$ 1058.38 | R$ 1279.43 | R$ 1336.48 |
Quer ter um plano Sulamérica para o estado do Rio ou tem alguma dúvida a respeito?
Clique aqui para acessar o formulário de contato para dúvidas, pedidos de cotação e adesão
Assim RJ
| Faixa Etária | Vida(s) | Clássico – QC | Ideal – QC | Ideal – QP | Superior – QP |
| 0 a 18 anos | 1 | R$ 189.84 | R$ 224.87 | R$ 253.12 | R$ 412.45 |
| 19 a 23 anos | 1 | R$ 246.79 | R$ 292.33 | R$ 329.06 | R$ 536.19 |
| 24 a 28 anos | 1 | R$ 271.47 | R$ 321.56 | R$ 361.97 | R$ 589.81 |
| 29 a 33 anos | 1 | R$ 294.27 | R$ 348.57 | R$ 392.38 | R$ 639.35 |
| 34 a 38 anos | 1 | R$ 335.47 | R$ 397.37 | R$ 447.31 | R$ 728.86 |
| 39 a 43 anos | 1 | R$ 357.95 | R$ 423.99 | R$ 477.28 | R$ 777.69 |
| 44 a 48 anos | 1 | R$ 464.98 | R$ 550.76 | R$ 619.99 | R$ 1010.22 |
| 49 a 53 anos | 1 | R$ 534.73 | R$ 633.37 | R$ 712.99 | R$ 1161.75 |
| 54 a 58 anos | 1 | R$ 668.41 | R$ 791.71 | R$ 891.24 | R$ 1452.19 |
Quer ter um plano Assim RJ ou tem alguma dúvida a respeito?
Clique aqui para acessar o formulário de contato para dúvidas, pedidos de cotação e adesão
Amil Rio
| Faixa Etária | Vida(s) | Amil 400 Nac R PJCA – QC | Amil 400 Nac R PJCA – QP | Amil 500 Nac R PJCA – QP | Amil 700 Nac R PJCA – QP | Lincx LT3 Nac PJCA – QP | Lincx LT4 Nac PJCA – QP |
| 0 a 18 anos | 1 | R$ 307.81 | R$ 349.96 | R$ 381.77 | R$ 480.62 | R$ 573.97 | R$ 1099.18 |
| 19 a 23 anos | 1 | R$ 384.76 | R$ 437.45 | R$ 477.21 | R$ 600.78 | R$ 717.46 | R$ 1373.97 |
| 24 a 28 anos | 1 | R$ 480.95 | R$ 546.81 | R$ 596.52 | R$ 750.97 | R$ 896.83 | R$ 1717.47 |
| 29 a 33 anos | 1 | R$ 529.04 | R$ 601.49 | R$ 656.17 | R$ 826.07 | R$ 986.51 | R$ 1889.22 |
| 34 a 38 anos | 1 | R$ 555.49 | R$ 631.57 | R$ 688.97 | R$ 867.38 | R$ 1035.83 | R$ 1983.68 |
| 39 a 43 anos | 1 | R$ 611.04 | R$ 694.74 | R$ 757.86 | R$ 954.11 | R$ 1139.42 | R$ 2182.05 |
| 44 a 48 anos | 1 | R$ 763.80 | R$ 868.42 | R$ 947.33 | R$ 1192.64 | R$ 1424.28 | R$ 2727.57 |
| 49 a 53 anos | 1 | R$ 840.19 | R$ 955.26 | R$ 1042.06 | R$ 1311.90 | R$ 1566.71 | R$ 3000.33 |
| 54 a 58 anos | 1 | R$ 1050.24 | R$ 1194.08 | R$ 1302.58 | R$ 1639.88 | R$ 1958.38 | R$ 3750.41 |
Quer aderir à Amil Rio ou tem alguma dúvida a respeito?
Clique aqui para acessar o formulário de contato para dúvidas, pedidos de cotação e adesão
Quer ajuda para escolher O Plano de Saúde Perfeito para você?
Se, após ler sobre estes planos, você ainda não consegue se decidir sobre qual é o melhor para você, ou tem dúvidas sobre adesão, ou ainda quer cotar outros planos para o Rio de Janeiro, entre em contato para que um de nossos corretores converse com você! =)