Confiança secular na Sulamérica

Com mais de 7 milhões de clientes, a Sulamérica é, atualmente, o maior grupo segurador independente do Brasil, somando mais de 120 anos de atuação no mercado.

Aplicativo Sulamérica para clientes de planos

Com funcionalidades diversas, o app da Sulamérica confere muito mais comodidade para clientes de planos de saúde acessarem serviços, consultarem médicos por especialidade e localidade, e muito mais. Conheça melhor o aplicativo no vídeo:

Plano Completo da Sulamérica

O Plano de Saúde Completo da Sulamérica abrange:

  1. Internação
  2. Cirurgias
  3. Consultas
  4. Exames
  5. Parto

Preços do Plano Completo da Sulamérica Rio

Confira, logo abaixo, a tabela de valores para aderir a um plano de saúde da Sulamérica Rio, de acordo com a faixa etária.

Faixa Etária    Vida(s)   Ideal Adesão (1,1) – QC Exato Adesão (1,1) – QC Exato Adesão (1,1) – QP Clássico Adesão (2,4) – QC Clássico Adesão (2,4) – QP Especial Adesão (2,9) – QP Especial Adesão (3,4) – QP
0 a 18 anos        1 R$ 211.24 R$ 234.69 R$ 256.51 R$ 258.17 R$ 282.16 R$ 341.09 R$ 356.30
19 a 23 anos        1 R$ 290.92 R$ 323.22 R$ 353.27 R$ 355.55 R$ 388.58 R$ 469.74 R$ 490.70
24 a 28 anos        1 R$ 316.00 R$ 351.09 R$ 383.72 R$ 386.20 R$ 422.09 R$ 510.24 R$ 532.99
29 a 33 anos        1 R$ 374.96 R$ 416.61 R$ 455.33 R$ 458.26 R$ 500.84 R$ 605.45 R$ 632.45
34 a 38 anos        1 R$ 409.08 R$ 454.51 R$ 496.76 R$ 499.97 R$ 546.41 R$ 660.54 R$ 690.00
39 a 43 anos        1 R$ 452.82 R$ 503.10 R$ 549.86 R$ 553.41 R$ 604.83 R$ 731.15 R$ 763.77
44 a 48 anos        1 R$ 517.44 R$ 574.89 R$ 628.33 R$ 632.38 R$ 691.14 R$ 835.49 R$ 872.75
49 a 53 anos        1 R$ 636.39 R$ 707.06 R$ 772.78 R$ 777.77 R$ 850.04 R$ 1027.57 R$ 1073.40
54 a 58 anos        1 R$ 792.37 R$ 880.36 R$ 962.19 R$ 968.41 R$ 1058.38 R$ 1279.43 R$ 1336.48

Tem alguma dúvida ou deseja aderir agora ao Plano de Saúde Completo da Sulamérica Rio?

Fale conosco pelo WhatsApp (21) 98722-0456 ou pelo formulário aqui, no nosso site!

Clique aqui para acessar o formulário de pedidos de cotação e adesão